Day 1 Mat Assignments By Weight

Number of entries by weight class is currently as follows:

  99+4=103 (33) -Friday: Mat #7

106+4=110 (39) -Friday: Mat #5

113+4=117 (44) -Friday: Mat #3

120+4=124 (41) -Friday: Mat #7

126+4=130 (48) -Friday: Mat #9

132+4=136 (45) -Friday: Mat #2

138+4=142 (46) -Friday: Mat #1

145+4=149 (47) -Friday: Mat #8

152+4=156 (43) -Friday: Mat #6

160+4=164 (38) -Friday: Mat #5

170+4=174 (30) -Friday: Mat #4

182+4+186 (39) -Friday: Mat #4

195+4=199 (28) -Friday: Mat #6

220+4=224 (34) -Friday: Mat #2

285+4=289 (26) -Friday: Mat #3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *